金地自在城
在售 住宅9600 元/㎡起
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-10-09 | -- | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | |
2020-09-25 | -- | 9600元/㎡ | -- | |
2020-09-18 | -- | 9300元/㎡ | -- | |
2019-04-29 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2019-04-15 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2019-03-20 | -- | 8900元/㎡ | -- | |
2018-11-10 | -- | 11200元/㎡ | -- | |
2018-06-22 | -- | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ |
展开 收起